Samuel Lang
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | 1. FC JEMNICKO |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 (ø 60,40) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Bohdalov - Jemnicko | 3:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
16.08. 18:00 | Jemnicko - Bory | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 16:30 | Luka - Jemnicko | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
08.09. 16:00 | Nedvědice - Jemnicko | 2:5 (1:3) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 15:30 | Jemnicko - Vel. Meziříčí B | 2:2 (2:1) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Budišov-Nárameč - Jemnicko | 3:4 (3:3) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Jemnicko - Vel. Bíteš B | 3:2 (2:2) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Měřín - Jemnicko | 4:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Jemnicko - Telč | 2:2 (1:1) | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Bedřichov - Jemnicko | 1:0 (1:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 15:30 | Jemnicko B - Heraltice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 8 | 604 (ø 60,40) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 12 | 638 (ø 39,87) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 2 | 180 (ø 60,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 8 | 125 (ø 12,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 8 | 485 (ø 53,88) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |