Adam Radba
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Baník Most - Souš |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Jablonec B - Souš | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 15:00 | Souš - Hradec B | 3:3 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 17:00 | Č. Lípa - Souš | 3:1 (3:1) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Souš - Liberec B | 1:2 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 15:00 | Souš - Pardubice B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Benátky - Souš | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
14.09. 10:15 | Souš - Kladno | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Brozany - Souš | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 10:15 | Boleslav B - Souš | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Souš - Zápy | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 18:00 | Ústí - Souš | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Souš - Chlumec | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 12 | 910 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 28 | 1894 (ø 63,13) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 1 | 46 (ø 46,00) | 1 (ø 1,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 14 | 909 (ø 60,60) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |