Tomáš Šícha
2025-2026
| Číslo hráče | 4 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Sokol Sendražice |
| 2023-2024 | SK Krakovany |
| 2022-2023 | Potštát |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Kolín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.11. 11:30 | Jest. Lhota - Sendražice | 0:6 (0:2) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.03. 14:00 | Jevany B - Sendražice | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Tři Dvory - Krakovany B | 9:1 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Volárna - Krakovany B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Krakovany B - Konárovice | 0:7 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Veletov - Krakovany B | 2:3 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 3 (ø 0,25) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 20.09. 16:30 | Krakovany C - Ovčáry | 2:1p. (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Polepy B - Sendražice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Býchory B - Sendražice B | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Sendražice B - Cerhenice B | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Štítarský SK B - Sendražice B | 6:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Sendražice B - Ovčáry | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Bělušice - Sendražice B | 5:2 (5:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.11. 13:30 | Sendražice B - Tři Dvory C | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Sendražice B - Týnec B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:30 | Krakovany C - Sendražice B | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 16:30 | Sendražice B - Ratboř B | 6:1 (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Křečhoř - Sendražice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Sendražice B - Hradištko I. B | 3:7 (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 17:00 | Sendražice B - Býchory B | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 1 | 27 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 3 (ø 0,25) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 1 | 22 (ø 22,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 6 | 112 (ø 18,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




