Jan Čermák
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Čtyři Dvory České Budějovice |
2022-2023 | SK Nemanice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | 1.B třída sk. D
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 (ø 44,00) | 7 (ø 0,63) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 10:15 | Čt.Dvory - Buk | 3:3 (2:2) | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 15:00 | Třeboň B - Čt.Dvory | 3:4 (2:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 10:15 | Čt.Dvory - Slavonice | 5:2 (2:2) | 60 | 60 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | Suchdol - Čt.Dvory | 5:1 (4:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Čt.Dvory - Neplachov | 7:0 (3:0) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:30 | Ševětín - Čt.Dvory | 1:2 (1:0) | 89 | 89 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
05.10. 10:15 | Čt.Dvory - Hrdějovice | 6:0 (4:0) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Studená - Čt.Dvory | 5:3 (2:3) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:15 | Čt.Dvory - H. Žďár | 0:2 (0:1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 10:15 | Čt.Dvory - Bystřice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 10:30 | Strmilov - Čt.Dvory | 3:1 (2:0) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Týn B - Čt.Dvory B | 3:4 (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Čt.Dvory B - Mokré | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.B třída sk. D | 10 | 484 (ø 44,00) | 7 (ø 0,63) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 25 | 2123 (ø 81,65) | 8 (ø 0,30) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |