Lukáš Vobora
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | Rybniště |
2022-2023 | FK Rumburk |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Děčín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 7 (ø 0,53) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Union Děčín - Rybniště | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Rybniště - Čes. Kamenice | 1:2p. (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Šluknov B - Rybniště | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
14.09. 16:30 | Rybniště - Benešov | 4:3 (3:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:00 | Mikulášovice - Rybniště | 4:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Jun. Děčín B - Rybniště | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:30 | Rybniště - Verneřice | 5:1 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 13:00 | D. Habartice - Rybniště | 1:5 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Rybniště - Březiny | 7:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:00 | H.Podluží - Rybniště | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Rybniště - Kr. Lípa | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 13:30 | D. Poustevna - Rybniště | 2:7 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:00 | Rybniště - Vel. Šenov | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 13 | 1170 (ø 90,00) | 7 (ø 0,53) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 20 | 1800 (ø 85,71) | 6 (ø 0,28) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |