Jakub Kašpar
2026-2027
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | FC Písek |
Zápasy v sezóně 2026-2027
ČFL A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 (ø 59,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 10:15 | Povltavská FA - Písek | 0:3 (0:0) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.08. 17:00 | Písek - Loko | 2:2 (2:2) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.08. 17:00 | Králův Dvůr - Písek | 3:1 (1:1) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 17:00 | Písek - Motorlet | 0:2 (0:1) | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 10:15 | Slavia C - Písek | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.09. 18:00 | Písek - Dynamo | 3:2 (1:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 10:15 | Admira - Písek | 4:1 (3:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.09. 18:00 | Písek - Příbram B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 10:15 | Bohemians B - Písek | 3:3 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.10. 18:00 | Písek - Plzeň B | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 10:15 | Dukla B - Písek | 4:0 (3:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 10:15 | Sparta B - Písek | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.10. 19:00 | Písek - Aritma | 4:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 14:00 | Domažlice - Písek | 5:3 (1:2) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 8 | 477 (ø 59,62) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 32 | 2834 (ø 88,56) | 4 (ø 0,12) | 9 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 28 | 2395 (ø 85,53) | 4 (ø 0,14) | 10 (ø 0,35) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 20 | 1363 (ø 68,15) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 13 | 993 (ø 76,38) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




