Alexandre Penven
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Zruč |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (ø 6,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.09. 16:30 | Zruč - Koloveč | 0:5 (0:3) | 8 | 82 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
28.09. 16:30 | Lhota - Zruč | 2:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Chlumčany - Zruč | 3:1 (2:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:30 | Zruč - Křimice | 0:6 (0:2) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 10:15 | Klatovy - Zruč | 2:0 (1:0) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 10:00 | Zruč - Holýšov | 0:1 (0:1) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 (ø 34,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
26.09. 16:30 | Vochov - Zruč B | 2:8 (2:5) | 20 | 70 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 16:30 | Zruč B - Roudná | 4:0 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
04.10. 18:00 | Doubravka B - Zruč B | 3:3 (1:2) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Zruč B - Košutka B | 0:1 (0:1) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Plzeň-Letná - Zruč B | 2:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Zruč B - Lhota B | 4:1 (1:1) | 68 | 68 | 1 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 5 | 38 (ø 6,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 5 | 204 (ø 34,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 3 | 146 (ø 29,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 5 | 151 (ø 30,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 4 | 81 (ø 20,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 9 | 580 (ø 64,44) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) |