Šimon Kurta
2025-2026
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Tatran Šatov |
| 2023-2024 | Sokol Dobšice |
| 2022-2023 | TJ Tatran Šatov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 (ø 90,00) | 15 (ø 0,83) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:00 | Šatov B - St. Petřín | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 13:30 | FK Znojmo C - Šatov B | 1:7 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:30 | Šatov B - Těšetice | 8:2 (2:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 10:15 | Únanov B - Šatov B | 3:9 (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:00 | Šatov B - Jevišovice B | 3:2 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:00 | Šatov B - Hl. Mašůvky | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:30 | Šatov B - Blížkovice B | 5:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Dyje B - Šatov B | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:00 | Šatov B - Vranov | 11:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:00 | Chvalovice B - Šatov B | 1:5 (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Šatov B - FK Znojmo C | 8:4 (5:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 10:15 | Těšetice - Šatov B | 0:6 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 16:30 | Jevišovice B - Šatov B | 1:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:30 | Hl. Mašůvky - Šatov B | 2:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Šatov B - Grešlové Mýto | 8:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 17:00 | Blížkovice B - Šatov B | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 17:00 | Šatov B - Dyje B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.05. 16:30 | Vranov - Šatov B | 0:9 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 15 (ø 0,83) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 5 (ø 1,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 2 | 145 (ø 72,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 19 | 1302 (ø 68,52) | 2 (ø 0,10) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. A | 12 | 1063 (ø 88,58) | 9 (ø 0,75) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




