Danil Smishko
2026-2027
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Viktorie Bohumín |
| 2022-2023 | MFK Vítkovice |
| 2022-2023 | TJ SOKOL Hrabová |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 (ø 88,27) | 1 (ø 0,09) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 16:30 | Vik. Bohumín - Doubrava | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 16:30 | Sl. Petřvald - Vik. Bohumín | 1:2 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 29.08. 16:00 | Vik. Bohumín - Dolní Lutyně | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Věřňovice B - Vik. Bohumín | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Vik. Bohumín - Havířov B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 15:30 | Šenov - Vik. Bohumín | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 15:30 | Vik. Bohumín - Dolní Datyně | 2:3 (1:1) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 15:00 | Havířov - Vik. Bohumín | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Vik. Bohumín - Těrlicko 2022 B | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | In. Petrovice - Vik. Bohumín | 4:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | H. Bludovice - Vik. Bohumín | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 6 | 540 (ø 90,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 18 | 1620 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 5 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 10 | 900 (ø 90,00) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




