Tomáš Ryml
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Dvůr Králové nad Labem |
2022-2023 | Pěnčín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 (ø 20,90) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Pěnčín - Košťálov | 5:0 (2:0) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
11.09. 17:00 | Chrastava - Pěnčín | 1:5 (1:1) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
14.09. 10:30 | Pěnčín - Ž. Brod | 4:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 16:30 | Nový Bor - Pěnčín | 0:3 (0:2) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:15 | Pěnčín - Stráž p. R. | 5:0 (2:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 10:30 | Skalice - Pěnčín | 1:3 (1:2) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Pěnčín - Šluknov | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 17:00 | Pěnčín - Frýdlant | 6:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:15 | V. Hamry B - Pěnčín | 0:2 (0:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 15:30 | Pěnčín - Pěnčín | 12:0 (6:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Liberecký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 77,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Zásada - Pěnčín B | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:00 | Pěnčín B - Albrechtice | 7:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Pěnčín B - Desná | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Pěnčín B - Plavy | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Pěnčín B - Smržovka | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Pěnčín B - Turnov B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Pěnčín B - Jenišovice | 4:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Krajský přebor | 7 | 209 (ø 20,90) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | 1.B třída sk. A | 6 | 540 (ø 77,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Krajský přebor | 15 | 458 (ø 21,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | 1.B třída sk. A | 10 | 816 (ø 81,60) | 8 (ø 0,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 1 | 44 (ø 22,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Krajský přebor | 20 | 1168 (ø 48,66) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | 1.B třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 4 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |