Filip Temelkovski
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Sparta Kolín |
2023-2024 | FK Dukla Jižní Město |
2022-2023 | FK Brandýs nad Labem |
2022-2023 | Bohemians Praha 1905 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 (ø 37,18) | 4 (ø 0,25) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Živanice - Kolín | 1:1 (0:0) | 19 | 71 | 1 | 1 | 0 | ne | ||
25.08. 10:15 | Liberec B - Kolín | 3:2 (2:0) | 21 | 69 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
28.08. 18:00 | Brozany - Kolín | 3:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 10:00 | Kolín - Teplice B | 1:0 (0:0) | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 10:15 | Jablonec B - Kolín | 1:1 (0:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 10:15 | Hradec B - Kolín | 0:0 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:00 | Kolín - Boleslav B | 3:3 (1:2) | 31 | 59 | 2 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Č. Lípa - Kolín | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.10. 16:00 | Kolín - Ústí n/O | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 10:00 | Kolín - Zápy | 0:1 (0:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:15 | Pardubice B - Kolín | 7:0 (2:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.10. 15:00 | Kolín - Ústí | 1:4 (0:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Benátky - Kolín | 3:3 (2:3) | 29 | 61 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Kladno - Kolín | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
23.11. 10:00 | Kolín - Chlumec | 0:1 (0:0) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 15 | 595 (ø 37,18) | 4 (ø 0,25) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 23 | 1753 (ø 73,04) | 10 (ø 0,41) | 6 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 2 | 168 (ø 84,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 8 | 417 (ø 41,70) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL A | 1 | 19 (ø 19,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |