Marián Gőndőr

Číslo hráče3
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2025-2026 FJ SRK Železná Ruda
2022-2023 FK Okula Nýrsko

Zápasy v sezóně 2025-2026

Plzeňský | Klatovy | III. třída

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
1440 (ø 90,00) 3 (ø 0,18) 3 (ø 0,18) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
17.08. 15:00 Bezděkov - Železná Ruda 1:5 (0:4) 90 0 1 0 ano
30.08. 17:00 Železná Ruda - Kašp. Hory 1:3 (0:1) 90 0 0 0 ano
07.09. 16:00 Běšiny - Železná Ruda 8:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
13.09. 16:30 Železná Ruda - Velké Hydčice 7:2 (4:1) 90 1 0 0 ano
20.09. 16:30 Žichovice - Železná Ruda 2:3 (0:1) 90 0 0 0 ano
27.09. 16:30 Železná Ruda - Budětice 2:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
05.10. 16:00 Janovice B - Železná Ruda 1:1 (0:0) 90 0 0 0 ano
11.10. 16:00 Železná Ruda - Nezamyslice 8:3 (5:2) 90 0 0 0 ano
18.10. 15:30 Plánice - Železná Ruda 2:1 (1:1) 90 0 0 0 ano
25.10. 14:30 Železná Ruda - Kolinec 2:2 (1:0) 0 0 1 0 ne
01.11. 10:30 Horažďovice B - Železná Ruda 5:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
28.03. 16:00 Kašp. Hory - Železná Ruda 0:5 (0:4) 90 1 0 0 ano
04.04. 16:30 Železná Ruda - Běšiny 5:1 (3:1) 90 1 0 0 ano
18.04. 17:00 Železná Ruda - Žichovice 3:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
25.04. 17:00 Budětice - Železná Ruda 1:1 (1:0) 90 0 0 0 ano
02.05. 17:00 Železná Ruda - Janovice B 3:6 (1:4) 90 0 1 0 ano
09.05. 17:00 Nezamyslice - Železná Ruda 2:1 (1:1) 90 0 0 0 ano
16.05. 17:00 Železná Ruda - Plánice 3:6 (1:1) 0 0 0 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | Klatovy | III. třída 16 1440 (ø 90,00) 3 (ø 0,18) 3 (ø 0,18) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor 22 1918 (ø 87,18) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor 21 1752 (ø 83,42) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,04) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2022-2023

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor 10 691 (ø 69,10) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)