Matěj Skořepa
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Sparta Kolín |
2021-2022 | Bohemians Praha 1905 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 (ø 70,40) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Živanice - Kolín | 1:1 (0:0) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 10:15 | Liberec B - Kolín | 3:2 (2:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Brozany - Kolín | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
31.08. 10:00 | Kolín - Teplice B | 1:0 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 10:15 | Jablonec B - Kolín | 1:1 (0:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 10:15 | Hradec B - Kolín | 0:0 (0:0) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 10:00 | Kolín - Boleslav B | 3:3 (1:2) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Č. Lípa - Kolín | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
09.10. 16:00 | Kolín - Ústí n/O | 0:0 (0:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 10:00 | Kolín - Zápy | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 10:15 | Pardubice B - Kolín | 7:0 (2:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.10. 15:00 | Kolín - Ústí | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Benátky - Kolín | 3:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Kladno - Kolín | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | Bělušice - Kolín B | 1:7 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 15 | 1056 (ø 70,40) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 24 | 1382 (ø 46,06) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 1 | 27 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |