Jakub Padělek
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Valeč |
2021-2022 | Hajduk Lipník |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 (ø 15,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | N. Syrovice - Valeč | 5:3 (3:2) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 16:30 | Valeč - Hrotovice | 1:4 (1:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 16:30 | Výčapy - Valeč | 5:0 (2:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 16:00 | H. Újezd - Valeč | 1:3 (1:2) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 36,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 16:00 | Smrk - Valeč B | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Valeč B - Budišov-Nárameč B | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 15:00 | Valeč B - Lipník B | 1:4 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 14:30 | Třebenice B - Valeč B | 2:3 (1:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Valeč B - Hodov | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor | 4 | 63 (ø 15,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 36,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor | 8 | 105 (ø 7,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor | 6 | 283 (ø 47,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor | 1 | 22 (ø 7,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |