Martin Vosyka
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Velké Chvojno |
2021-2022 | FK Chuderov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 (ø 13,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:00 | Chuderov - Mojžíř | 3:1 (0:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 13:30 | Litoměřicko B - Chuderov | 3:4 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 10:45 | Chuderov - Sebuzín | 5:1 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 13:30 | Jiříkov - Chuderov | 0:7 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 10:45 | Chuderov - Svádov | 4:3 (3:2) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:45 | Chuderov - Úštěk | 4:3p. (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 16:30 | Mojžíř B - Velké Chvojno | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Velké Chvojno - Libouchec B | 3:2p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 14:00 | Skorotice - Velké Chvojno | 3:4p. (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Velké Chvojno - Petrovice | 3:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Tisá - Velké Chvojno | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Velké Chvojno - Dubice | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Malečov - Velké Chvojno | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 15:00 | Velké Chvojno - Přestanov | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 14:00 | Povrly - Velké Chvojno | 6:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 4 | 80 (ø 13,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 20 | 550 (ø 19,64) | 6 (ø 0,21) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 5 | 38 (ø 1,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 2 | 18 (ø 9,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |