Adam Kadavý
2025-2026
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | FK Staňkov |
| 2021-2022 | FK Holýšov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 (ø 23,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 17:00 | Staňkov - Česká Kubice | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.10. 16:00 | Staňkov - Mrákov B | 1:1 (1:0) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 15:00 | Meclov B - Staňkov | 1:5 (1:2) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.10. 14:30 | Staňkov - Blížejov | 10:0 (5:0) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Koloveč B - Staňkov | 5:1 (2:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.11. 14:00 | Tlumačov B - Staňkov | 3:1 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.03. 15:00 | Staňkov - Hostouň | 6:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 15:00 | Česká Kubice - Staňkov | 1:6 (0:3) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 16:00 | Staňkov - Kdyně B | 5:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.04. 16:30 | Kvíčovice - Staňkov | 2:6 (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 (ø 61,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 11.10. 16:00 | Staňkov B - Oplotec | 7:0 (2:0) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.04. 16:00 | Staňkov B - Srby | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 15:00 | Mutěnín - Staňkov B | 0:1 (0:1) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 6 | 140 (ø 23,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 3 | 185 (ø 61,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 2 | 108 (ø 54,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




