Lukáš Teichmann
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Čechoslovan Chuchle |
2021-2022 | SK Nusle |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | Praha | III. třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728 (ø 80,88) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Chuchle B - Břevnov | 5:1 (2:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
15.09. 17:00 | Bohnice B - Chuchle B | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Chuchle B - Sl. Malešice B | 16:0 kont. (6:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 12:30 | Partisan B - Chuchle B | 1:5 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Chuchle B - Šeberov B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 12:15 | Vltavín B - Chuchle B | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Chuchle B - Ambassadors | 4:1 (2:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Chuchle B - International | 4:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.11. 19:30 | Braník C - Chuchle B | 3:3 (2:2) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano |
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 (ø 35,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:00 | Nusle - Libuš | 1:4 (1:1) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | III. třída sk. C | 9 | 728 (ø 80,88) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 1 | 35 (ø 35,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 15 | 862 (ø 57,46) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 18 | 1323 (ø 73,50) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 4 | 332 (ø 83,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |