Petr Koutský
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Slovan Poděbrady |
2021-2022 | SK Sparta Kolín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1327 (ø 88,46) | 5 (ø 0,33) | 5 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Sl. Poděbrady - Vrdy | 1:0 (1:0) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 17:00 | Nymburk - Sl. Poděbrady | 1:2 (0:1) | 87 | 87 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
21.08. 18:00 | SKMK - Sl. Poděbrady | 0:1 (0:0) | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 10:15 | Sl. Poděbrady - Kosmonosy B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Pšovka - Sl. Poděbrady | 0:2 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 10:15 | Sl. Poděbrady - M.Hradiště | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.09. 19:00 | B.Poděbrady - Sl. Poděbrady | 2:2 (1:1) | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:30 | DBSK - Sl. Poděbrady | 0:1 (0:1) | 87 | 87 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
04.10. 19:30 | Sl. Poděbrady - Čáslav B | 3:1 (3:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 10:15 | Sl. Poděbrady - U.Janovice | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.10. 19:30 | Sl. Poděbrady - Hlízov | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Sokoleč - Sl. Poděbrady | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:00 | Sl. Poděbrady - Luštěnice | 3:1 (1:1) | 91 | 91 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Úvaly - Sl. Poděbrady | 0:1 (0:0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
09.11. 10:00 | Sl. Poděbrady - Kutná Hora | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. B | 15 | 1327 (ø 88,46) | 5 (ø 0,33) | 5 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. B | 23 | 1815 (ø 75,62) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 1 | 2 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 4 | 32 (ø 5,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 0 | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |