Adam Veselý
2025-2026
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Uhřice |
| 2021-2022 | TJ Sokol Dambořice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 (ø 75,40) | 2 (ø 0,13) | 4 (ø 0,26) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 10.08. 17:00 | SK Uhřice - Ždánice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
| 24.08. 17:00 | SK Uhřice - Dambořice | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:30 | Bukovany - SK Uhřice | 7:3 (4:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | V.Němčice - SK Uhřice | 3:2 (1:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.09. 15:30 | Strážnice - SK Uhřice | 2:2 (1:0) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 15:00 | Kostice - SK Uhřice | 0:0 (0:0) | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 18.10. 14:30 | Tvrdonice - SK Uhřice | 1:2 (1:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | SK Uhřice - Mikulov | 1:0 (0:0) | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 28.10. 14:30 | SK Uhřice - Židlochovice | 1:4 (0:2) | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | V. Bílovice - SK Uhřice | 2:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.03. 15:00 | SK Uhřice - Velká n. Vel. | 3:0 (2:0) | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.03. 15:00 | Dambořice - SK Uhřice | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 15:30 | SK Uhřice - Bukovany | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | SK Uhřice - V.Němčice | 1:2 (0:0) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 16:00 | Židlochovice - SK Uhřice | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.B třída sk. C | 15 | 1131 (ø 75,40) | 2 (ø 0,13) | 4 (ø 0,26) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




