Petr Rudolský
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | Olbramovice |
2022-2023 | Bystřice |
2022-2023 | Olbramovice |
2021-2022 | Bystřice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 75,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 14:00 | Olbramovice B - Bystřice B | 0:4 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 16:00 | Struhařov B - Olbramovice B | 14:1 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 12:30 | Olbramovice B - Soběhrdy B | 5:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Miličín - Olbramovice B | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Netvořice - Olbramovice B | 6:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Olbramovice B - Václavice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 75,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. D | 1 | 53 (ø 13,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 48,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 6 | 301 (ø 37,62) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 3 | 36 (ø 3,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 1 | 35 (ø 35,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |