Matouš Květon
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Kdyně 1920 |
2021-2022 | TJ Sokol Pocinovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 (ø 19,81) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 14:00 | Rokycany B - Kdyně | 3:2 (0:2) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 17:00 | Smíchov - Kdyně | 4:1 (1:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 14:00 | Kdyně - Košutka | 2:0 (2:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 10:15 | Kralovice - Kdyně | 1:0 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:30 | Luby - Kdyně | 7:3 (4:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 14:00 | Kdyně - Malesice | 2:1 (0:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:15 | Chotěšov - Kdyně | 1:0 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 16:00 | Sušice - Kdyně | 1:3 (1:0) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:00 | Kdyně - Černice | 0:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Žákava - Kdyně | 3:1 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Kdyně - Tlumačov | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 15:00 | Kdyně B - Újezd | 0:6 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
16.11. 14:00 | Česká Kubice - Kdyně B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 9 | 218 (ø 19,81) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 6 | 334 (ø 47,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 9 | 478 (ø 53,11) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |