Martin Janura
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2021-2022 | TJ Lomnice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Karlovarský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 24.08. 10:00 | K. Vary B - Lomnice | 5:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.05. 10:30 | KV-Dvory - Lomnice | 5:1 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 (ø 90,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 15:00 | Lomnice B - Krásno | 7:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 14.09. 15:00 | Lomnice B - Oloví | 1:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 16:30 | Jindřichovice - Lomnice B | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Loket - Lomnice B | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:00 | Lomnice B - Bukovany | 4:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Svatava B - Lomnice B | 3:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:00 | Lomnice B - Krajková | 2:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Lomnice B - Rychnov B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Krásno - Lomnice B | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 13:30 | Oloví - Lomnice B | 3:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.04. 15:00 | Lomnice B - Jindřichovice | 4:5 (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 15:00 | Lomnice B - Loket | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | Bukovany - Lomnice B | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 14:30 | Krajková - Lomnice B | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor | 10 | 900 (ø 90,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 7 | 403 (ø 57,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 3 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 9 | 324 (ø 36,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 4 | 119 (ø 29,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 1 | 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




