Petr Mareš
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Žichovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Klatovy | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 15:00 | Žichovice - Mochtín B | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 15:00 | Žichovice - Janovice B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Běšiny - Žichovice | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 15:00 | Žichovice - Švihov B | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:00 | Žichovice - Bolešiny B | 2:3 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Velké Hydčice - Žichovice | 2:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Žichovice - Železná Ruda | 5:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Kašp. Hory - Žichovice | 8:3 (4:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 15:00 | Žichovice - Milčice | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Plánice - Žichovice | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 14:30 | Hrádek B - Žichovice | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Žichovice - Hartmanice | 4:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Klatovy | III. třída | 12 | 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B | 16 | 1440 (ø 80,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. C | 9 | 810 (ø 90,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Klatovy | III. třída | 9 | 810 (ø 81,00) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |