Samuel Hradil
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Sokol Pňovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 90,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 16:30 | Sokol Pňovice - Babice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Dub - Sokol Pňovice | 9:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Sokol Pňovice - Tršice | 3:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Slatinice B - Sokol Pňovice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | 1.FC Olešnice - Sokol Pňovice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Lužice - Sokol Pňovice | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Olomoucký | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593 (ø 65,88) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Sokol Pňovice - Příkazy | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Velký Týnec - Sokol Pňovice | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Sokol Pňovice - Protivanov | 4:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Slatinice - Sokol Pňovice | 3:4 (3:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 10:00 | Černovír - Sokol Pňovice | 2:2 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 14:30 | Lužice - Sokol Pňovice | 1:1 (0:1) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Sokol Pňovice - Doloplazy | 3:1 (2:1) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Sokol Pňovice - Chomoutov | 1:7 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Sokol Pňovice - Haňovice | 6:0 (4:0) | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. B | 9 | 593 (ø 65,88) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 23 | 2070 (ø 90,00) | 5 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. B | 6 | 111 (ø 11,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 5,62) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |