Josef Kříž
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Chuderov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 (ø 50,63) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | ||||||
17.08. 13:30 | Litoměřicko B - Chuderov | 3:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 13:30 | Jiříkov - Chuderov | 0:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:45 | Chuderov - Svádov | 4:3 (3:2) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 12:30 | Malšovice - Chuderov | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
05.10. 10:00 | Chuderov - Hostovice | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Heřmanov - Chuderov | 4:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 10:45 | Chuderov - Žitenice | 5:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Velké Březno - Chuderov | 1:8 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 10:45 | Chuderov - Lukavec | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 10:30 | Trmice - Chuderov | 1:5 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.11. 18:00 | Neštěmice B - Chuderov | 2:3p. (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 7 | 557 (ø 50,63) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 11 | 775 (ø 59,61) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 18 | 685 (ø 34,25) | 2 (ø 0,10) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 9 | 167 (ø 15,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |