Matěj Růžička
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Chomutov |
2024-2025 | FK Tatran Kadaň |
2023-2024 | FK Viktoria Žižkov |
2021-2022 | FC Chomutov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (ø 1,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
09.08. 18:30 | Chomutov - Bohemians B | 3:3 (2:2) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 10:15 | Petřín - Chomutov | 1:1 (0:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
23.08. 18:00 | Chomutov - Táborsko B | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.08. 18:00 | Motorlet - Chomutov | 1:1 (1:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 17:00 | Písek - Chomutov | 2:0 (0:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.09. 18:30 | Chomutov - Dukla B | 3:4 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.09. 19:00 | Chomutov - Hostouň | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
844 (ø 84,40) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 15:00 | Souš B - T.Kadaň | 3:1 (1:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:00 | T.Kadaň - Jun. Děčín | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 10:30 | Litoměřicko - T.Kadaň | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | T.Kadaň - Oldřichov | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Srbice - T.Kadaň | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | T.Kadaň - Louny | 2:1p. (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
02.11. 10:15 | Neštěmice - T.Kadaň | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Žatec - T.Kadaň | 0:1p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | T.Kadaň - Jílové | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.11. 13:30 | T.Kadaň - Proboštov | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 2 | 11 (ø 1,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 10 | 844 (ø 84,40) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |