Václav Kotrba
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Junior Praha |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (ø 2,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:30 | Vršovice B - Junior | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 17:00 | Kyje - Junior | 2:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
01.09. 17:00 | Junior - D. Počernice | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 13:30 | Uhříněves B - Junior | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 16:00 | Junior - Chodov | 4:0 (1:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Junior - Újezd n. Lesy B | 3:3 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | Praha | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 (ø 82,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Junior B - Kyje B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 17:00 | Junior B - Chodov B | 10:1 (5:0) | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Junior B - Union Žižkov | 0:3 kont. (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Junior B - Běchovice | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 1 | 15 (ø 2,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | III. třída sk. B | 4 | 330 (ø 82,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 15 | 810 (ø 38,57) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 20 | 1490 (ø 62,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 10 | 217 (ø 18,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |