Lukáš Basovník
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Fotbal Kunovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683 (ø 56,91) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 10:15 | Kunovice - Hluk | 0:1 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
11.08. 10:15 | Kunovice - Morkovice | 0:2 (0:2) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.08. 17:00 | Napajedla - Kunovice | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 10:15 | Kunovice - Luhačovice | 2:2 (1:1) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Slušovice - Kunovice | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 10:15 | Kunovice - Kroměříž B | 1:2 (0:1) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 10:15 | Kunovice - Osvětimany | 4:3 (3:3) | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Štítná - Kunovice | 4:4 (1:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Hrachovec - Kunovice | 3:0 (1:0) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 10:15 | Kunovice - Nevšová | 2:0 (1:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Bystřice - Kunovice | 1:4 (0:3) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Boršice - Kunovice | 2:1 (1:0) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Krajský přebor | 11 | 683 (ø 56,91) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 17 | 1131 (ø 53,85) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 15 | 960 (ø 56,47) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 4 | 232 (ø 58,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |