Pavel Svoboda
2025-2026
| Datum narození | (37 let) |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Planá |
| 2014-2015 | FK Slavoj Český Krumlov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihočeský | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 (ø 86,68) | 16 (ø 1,00) | 4 (ø 0,25) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 18:00 | Sousedovice - Planá | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 1 | ano | |||
| 22.08. 18:30 | Planá - Bavorov | 1:7 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:15 | K.Újezd - Planá | 0:4 (0:2) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 18:30 | Planá - Prachatice | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 13:30 | Volyně - Planá | 1:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 18:30 | Planá - Zl. Koruna | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Vimperk - Planá | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 18:30 | Planá - Křemže | 2:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Vodňany - Planá | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 18:30 | Planá - Lhenice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Katovice - Planá | 1:3 (0:2) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
| 31.10. 18:00 | Planá - Hluboká B | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 18:00 | Planá - Čkyně | 3:0 (1:0) | 81 | 81 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.03. 15:00 | Čkyně - Planá | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.03. 18:00 | Planá - Sousedovice | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.04. 16:30 | Bavorov - Planá | 1:1 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.04. 18:00 | Planá - K.Újezd | 9:0 (4:0) | 90 | 8 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Prachatice - Planá | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.04. 18:30 | Planá - Volyně | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.A třída sk. A | 16 | 1387 (ø 86,68) | 16 (ø 1,00) | 4 (ø 0,25) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.A třída sk. B | 20 | 1781 (ø 89,05) | 9 (ø 0,45) | 8 (ø 0,40) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.A třída sk. A | 19 | 1711 (ø 90,05) | 10 (ø 0,52) | 8 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A | 24 | 2005 (ø 83,54) | 7 (ø 0,29) | 4 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,08) |
| Jihočeský | 1.B třída sk. A | 5 | 379 (ø 75,80) | 5 (ø 1,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,40) |
2014-2015
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A | 11 | 984 (ø 89,45) | 4 (ø 0,36) | 4 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |




