Martin Lojík
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Horažďovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 10:00 | Horažďovice - Dobřany | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 10:00 | Horažďovice B - Svéradice B | 12:1 (7:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Hradešice B - Horažďovice B | 0:6 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Žihobce - Horažďovice B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:00 | Horažďovice B - Kvasetice | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Sušice C - Horažďovice B | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 10:00 | Horažďovice B - Nalž. Hory | 4:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Veřechov - Horažďovice B | 0:9 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Horažďovice B - Myslív | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B | 8 | 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 13 | 752 (ø 44,23) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 10 | 816 (ø 74,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |