Antonín Morava
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Maraton Pelhřimov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Pacov - Maraton | 0:2 (0:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Maraton - Žďár B | 5:0 (4:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Maraton - Nová Ves | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885 (ø 88,50) | 2 (ø 0,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 15:00 | Maraton B - Kamenice B | 7:2 (2:1) | 75 | 75 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 14:30 | Dobronín - Maraton B | 4:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 15:00 | Maraton B - Ždírec B | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Leština - Maraton B | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Herálec - Maraton B | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 15:00 | Maraton B - Rantířov | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Maraton B - Habry | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Maraton B - Třešť | 2:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Lučice - Maraton B | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 15:00 | Maraton B - Štoky | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 15:00 | Maraton C - N. Cerekev | 3:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 2 | 30 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 10 | 885 (ø 88,50) | 2 (ø 0,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize D | 6 | 141 (ø 14,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 17 | 1530 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 3 | 37 (ø 12,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 4 | 316 (ø 63,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 1 | 30 (ø 15,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |