Lukáš Candra
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Hostivař |
2021-2022 | Pecerady |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845 (ø 76,81) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:45 | Union - Hostivař | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 11:00 | Hostivař - Dubeč B | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 13:30 | Vršovice B - Hostivař | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 11:00 | Hostivař - Kyje | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:45 | D. Počernice - Hostivař | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Junior - Hostivař | 1:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 14:00 | Partisan - Hostivař | 2:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 11:00 | Hostivař - Uhříněves B | 4:1 (0:2) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Chodov - Hostivař | 2:6 (1:4) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Újezd n. Lesy B - Hostivař | 0:3 kont. (0:3) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 11:00 | Hostivař - Hrdlořezy | 2:1 (1:0) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
20.10. 15:30 | Újezd C - Hostivař B | 4:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 11 | 845 (ø 76,81) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 18 | 1295 (ø 64,75) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 4 | 314 (ø 78,50) | 4 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 8 | 265 (ø 22,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. B | 16 | 1176 (ø 73,50) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 24 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |