Artin Alamdari
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Maloměřická cementárna a vápenice Brno |
2021-2022 | Budkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 (ø 33,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.09. 16:30 | MCV - Žebětín B | 0:2 (0:1) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 (ø 84,08) | 6 (ø 0,50) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | ||||||
05.09. 16:30 | MCV B - Bosonohy B | 1:1 (1:0) | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | MCV B - Bílovice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | MCV B - Slatina B | 5:2 (3:1) | 62 | 62 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
26.09. 16:30 | Řečkovice - MCV B | 8:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:00 | Svratka C - MCV B | 5:3 (5:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.10. 15:45 | Start B - MCV B | 6:1 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Bystrc B - MCV B | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Medlánky B - MCV B | 3:2 (2:2) | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | MCV B - Řícmanice | 3:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | MCV B - Obřany | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | MS Brno B - MCV B | 0:3 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | MCV B - Jundrov | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 1 | 33 (ø 33,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 12 | 1009 (ø 84,08) | 6 (ø 0,50) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 23 | 1942 (ø 84,43) | 10 (ø 0,43) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. B | 5 | 416 (ø 69,33) | 4 (ø 0,66) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |