Jan Šimek
2024-2025
Číslo hráče | 22 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | SK Horní Cerekev |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 15:30 | H. Cerekev - Pacov B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Jiřice - H. Cerekev | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Pelhřimov | IV. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 (ø 73,63) | 4 (ø 0,36) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:30 | Počátky - H. Cerekev B | 6:1 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 15:00 | Č. Řečice B - H. Cerekev B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | H. Cerekev B - Rohozná | 8:3 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 16:00 | Častrov - H. Cerekev B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:00 | Mnich - H. Cerekev B | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | H. Cerekev B - H. Ves | 13:1 (6:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | H. Cerekev B - Počátky | 1:2 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | H. Cerekev B - Č. Řečice B | 9:1 (4:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Rohozná - H. Cerekev B | 2:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | H. Cerekev B - Častrov | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | H. Cerekev B - Želiv | 3:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | IV. třída | 9 | 810 (ø 73,63) | 4 (ø 0,36) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 7 | 146 (ø 14,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | IV. třída | 9 | 810 (ø 57,85) | 9 (ø 0,64) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 9 | 222 (ø 15,85) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | IV. třída | 15 | 1350 (ø 90,00) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 3 | 64 (ø 16,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | IV. třída | 8 | 685 (ø 68,50) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |