Jakub Černý
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | AFK Milovice |
2022-2023 | TJ Straky |
2021-2022 | FK Dobrovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Nymburk | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 (ø 68,41) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Milovice - Kost. Lhota | 5:2 (3:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Milovice - Všejany | 4:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Milovice - B.Poděbrady B | 2:0 (2:0) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.09. 16:30 | Litol - Milovice | 4:3 (2:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:00 | Straky - Milovice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Milovice - Hr. Jeseník | 8:1 (2:0) | 28 | 62 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
13.10. 15:30 | Nymburk B - Milovice | 3:4 (3:2) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Milovice - Sokoleč B | 4:1 (2:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Milovice - Krchleby | 1:1 (1:0) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Sadská - Milovice | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Milovice - Přerov n/L | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Vykáň - Milovice | 3:4 (2:1) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
07.09. 17:00 | Třebestovice - Milovice B | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | Okresní přebor | 12 | 821 (ø 68,41) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | Okresní přebor | 21 | 1499 (ø 71,38) | 3 (ø 0,14) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Nymburk | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. A | 23 | 1802 (ø 78,34) | 19 (ø 0,82) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 12 | 183 (ø 10,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |