Michal Jaroš
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Zlatníky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 (ø 42,18) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | ||||||
18.08. 10:00 | Zlatníky - Štítina | 2:8 (1:6) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 16:30 | Malé Hoštice - Zlatníky | 4:0 (3:0) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 10:00 | Zlatníky - Slavkov | 4:4 (2:0) | 21 | 69 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
29.09. 10:00 | Zlatníky - Slavia Opava | 1:4 (1:3) | 28 | 62 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | Hradec - Zlatníky | 2:1 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 11:00 | Zlatníky - Kr. Loučky | 1:2 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 10:00 | Zlatníky - Jindřichov | 1:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Stará Ves - Zlatníky | 2:2 (1:2) | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
03.11. 10:00 | Zlatníky - D. Moravice | 3:1 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Zlatníky - Vrbno | 2:0 (1:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Velké Hoštice - Zlatníky | 1:0 (0:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 11 | 464 (ø 42,18) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 21 | 912 (ø 38,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 18 | 384 (ø 16,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 11 | 218 (ø 14,53) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |