Jakub Tomandl
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Dobrá Voda |
2021-2022 | TJ Lokomotiva ČB |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | 1.B třída sk. D
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 (ø 82,15) | 4 (ø 0,30) | 5 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:00 | Hrdějovice - D.Voda | 3:2 (3:1) | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | D.Voda - Studená | 4:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 10:30 | H. Žďár - D.Voda | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | D.Voda - Stráž | 7:2 (4:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 13:00 | Strmilov - D.Voda | 3:4 (2:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:30 | D.Voda - Buk | 4:2 (3:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Třeboň B - D.Voda | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | D.Voda - Slavonice | 5:2 (2:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Suchdol - D.Voda | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | D.Voda - Čt.Dvory | 1:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 10:15 | D.Voda - Bystřice | 4:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Neplachov - D.Voda | 3:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | D.Voda - Ševětín | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 15:00 | D.Voda B - Lišov B | 2:5 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.B třída sk. D | 13 | 1068 (ø 82,15) | 4 (ø 0,30) | 5 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.B třída sk. D | 23 | 1328 (ø 57,73) | 8 (ø 0,34) | 4 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 11 | 625 (ø 56,81) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | České Budějovice | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 54,00) | 2 (ø 0,40) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 2 | 27 (ø 13,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | České Budějovice | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |