Josef Hajný
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Radovesice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 (ø 90,00) | 6 (ø 0,60) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
07.09. 17:00 | Třebenice - Radovesice | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Libochovice B - Radovesice | 0:6 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Čížkovice - Radovesice | 5:4p. (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Radovesice - Vchynice | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Sulejovice - Radovesice | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Radovesice - V.Žern. | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Libochovany - Radovesice | 1:8 (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Radovesice - Pokratice B | 7:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Milešov - Radovesice | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Radovesice - Velemín | 5:1 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
20.10. 15:30 | Radovesice B - Lovosice B | 3:4 (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Radovesice B - Terezín B | 3:1 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 6 (ø 0,60) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. A | 17 | 1530 (ø 69,54) | 11 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 51,42) | 2 (ø 0,28) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. A | 22 | 1980 (ø 86,08) | 3 (ø 0,13) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. A | 22 | 1754 (ø 79,72) | 5 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |