Matúš Částka
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Český Brod |
2021-2022 | SK Český Brod |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 (ø 87,55) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:15 | Čelákovice - Č. Brod B | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 14:15 | Č. Brod B - Rožďalovice | 7:0 (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Ostrá - Č. Brod B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
08.09. 14:15 | Č. Brod B - Lysá | 9:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 14:00 | Č. Brod B - Křinec | 5:1 (4:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 16:00 | Semice - Č. Brod B | 2:5 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 13:00 | Č. Brod B - Suchdol | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Velim B - Č. Brod B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 11:30 | Č. Brod B - Pečky | 5:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
26.10. 14:30 | Břežany - Č. Brod C | 0:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. C | 9 | 788 (ø 87,55) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 1 | 12 (ø 3,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 21 | 1653 (ø 75,13) | 6 (ø 0,27) | 4 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 10 | 518 (ø 47,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 4 | 360 (ø 40,00) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |