Šimon Sosnovec
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Tišice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Mělník | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 (ø 70,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Tišice - Pšovka B | 5:3 (4:0) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Lobkovice - Tišice | 0:2 (0:1) | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 17:00 | Tišice - Všestudy | 3:0 (2:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | Řepín - Tišice | 1:0 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Tišice - Čečelice | 3:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 14:30 | Libiš B - Tišice | 1:4 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Tišice - H. Beřkovice | 4:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Obříství - Tišice | 2:1 (2:1) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 10:15 | Tišice - Chvatěruby | 1:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Byšice - Tišice | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Tišice - Mšeno | 3:6 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Borek - Tišice | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 10:15 | Tišice - Vysoká | 2:4 (1:2) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mělník | Okresní přebor | 13 | 911 (ø 70,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mělník | Okresní přebor | 12 | 550 (ø 36,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mělník | Okresní přebor | 11 | 540 (ø 38,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mělník | Okresní přebor | 16 | 671 (ø 39,47) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |