Jakub Strnad
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Tovačov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 (ø 79,46) | 3 (ø 0,23) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Tovačov - Domaželice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Tovačov - Klenovice | 4:2 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Otaslavice - Tovačov | 2:3 (1:2) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 16:00 | Tovačov - Troubky | 1:1 (0:1) | 59 | 31 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Lipník - Tovačov | 5:3 (3:1) | 31 | 59 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 15:30 | Nezamyslice - Tovačov | 5:3 (3:2) | 78 | 78 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
29.09. 15:30 | Tovačov - Dub | 2:5 (1:3) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Kozlovice - Tovačov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Tovačov - Brodek u PV | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 10:00 | Haná Prostějov - Tovačov | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Tovačov - Hor. Moštěnice | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Tovačov - Kralice | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Tovačov - Ústí B | 4:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 16:30 | Tovačov B - Stará Ves | 4:3p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | SK Bochoř - Tovačov B | 1:3 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. A | 13 | 1033 (ø 79,46) | 3 (ø 0,23) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 22,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |