Josef Janda
2026-2027
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Tachov |
| 2022-2023 | TJ Baník Stříbro |
| 2021-2022 | TJ Chodský Újezd |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Tachov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 (ø 89,58) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Staré Sedliště - Tachov B | 0:6 (0:2) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 14:00 | Tachov B - Ch. Újezd | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Kostelec - Tachov B | 0:7 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 14:00 | Tachov B - Stráž | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Bernartice - Tachov B | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 13:30 | Tachov B - Planá | 3:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Studánka - Tachov B | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 13:00 | Tachov B - Černošín | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 12:30 | Tachov B - Kšice | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Lom - Tachov B | 2:5 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.10. 15:00 | Tachov B - Erpužice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Stříbro B - Tachov B | 1:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 5 | 445 (ø 89,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 20 | 1467 (ø 73,35) | 6 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 1 | 19 (ø 19,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 14 | 1251 (ø 89,35) | 7 (ø 0,50) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A | 2 | 24 (ø 12,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Krajský přebor | 12 | 839 (ø 69,91) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 8 | 633 (ø 79,12) | 2 (ø 0,25) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Krajský přebor | 1 | 57 (ø 57,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Tachov | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 15 | 1100 (ø 73,33) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Baráž | 2 | 168 (ø 84,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Tachov | III. třída | 5 | 405 (ø 81,00) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




