Michal Včelák
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK METEOR Tábor |
2022-2023 | SK Olymp Tábor |
2021-2022 | FK METEOR Tábor |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 (ø 16,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 10:30 | Met. Tábor - Chýnov | 3:0 (1:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Veselí - Met. Tábor | 0:5 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 10:30 | Met. Tábor - Slavia ČB | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 10:30 | Met. Tábor - Loko ČB | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Lišov - Met. Tábor | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 16:00 | Met. Tábor - Planá | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 15:30 | Ml. Vožice - Met. Tábor | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 10:30 | Met. Tábor - Jistebnice | 6:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.10. 14:30 | Dačice - Met. Tábor | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | N.Včelnice - Met. Tábor | 0:4 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 10:30 | Met. Tábor - K.Řečice | 6:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 (ø 80,28) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Met. Tábor B - Čížová | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 13:30 | Tučapy - Met. Tábor B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Met. Tábor B - Planá n.Luž. | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Met. Tábor B - Kovářov | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Rat. Hory - Met. Tábor B | 2:5 (2:3) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Met. Tábor B - Čimelice | 4:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:30 | Chotoviny - Met. Tábor B | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | Tábor | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 16:00 | Řepeč/Opařany - Met. Tábor C | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Košice - Met. Tábor C | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 3 | 186 (ø 16,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. C | 7 | 562 (ø 80,28) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. C | 11 | 853 (ø 71,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 4 | 360 (ø 27,69) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. C | 6 | 540 (ø 67,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 2 | 180 (ø 25,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 7,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |