Tomáš Lemon
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Medlov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 (ø 26,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Medlov - Zbraslav B | 3:2 (0:2) | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Příbram - Medlov | 0:11 (0:6) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | Medlov - Senorady | 5:0 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 16:00 | Židlochovice B - Medlov | 9:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Babice B - Medlov | 2:1 (1:0) | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:00 | Medlov - Vev. Knínice | 4:1 (1:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | Babice - Medlov | 3:5 (2:5) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Medlov - Střelice B | 5:0 (2:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 10:15 | Medlov - Zastávka B | 2:1 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Oslavany B - Medlov | 3:0 (2:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 13:00 | Medlov - Budkovice | 3:0 (0:0) | 30 | 60 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 11 | 296 (ø 26,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. B | 14 | 685 (ø 38,05) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. B | 23 | 1707 (ø 71,12) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 13 | 988 (ø 76,00) | 4 (ø 0,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |