Tomáš Adámek
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Březiněves |
2021-2022 | SK Union Vršovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 (ø 11,55) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Březiněves - Braník | 5:2 (1:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.08. 19:00 | Střešovice B - Březiněves | 2:3 (1:3) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:15 | Březiněves - Řeporyje | 3:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 10:15 | Březiněves - Modřany | 2:5 (2:3) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:15 | Březiněves - Zlíchov | 1:5 (1:2) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.09. 17:00 | Uh. sklady - Březiněves | 8:0 (4:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Zbraslav - Březiněves | 2:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 10:30 | Nebušice - Březiněves | 2:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 10:15 | Březiněves - Slivenec | 4:5 (2:4) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | ne |
Pražský | Praha | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
28.09. 10:15 | Březiněves B - Meteor C | 4:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 10:30 | Lysolaje - Březiněves B | 4:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:00 | Březiněves B - Chuchle | 5:3 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 17:00 | Prosex - Březiněves B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Bílá Hora B - Březiněves B | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 10:15 | Březiněves B - Suchdol B | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. B | 4 | 104 (ø 11,55) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | III. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. B | 14 | 613 (ø 43,78) | 2 (ø 0,14) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 18 | 1253 (ø 69,61) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 14 | 1075 (ø 63,23) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |