Tomáš Martínek
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Znakon Sousedovice |
2022-2023 | FC Písek |
2021-2022 | FK Junior Strakonice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Prachatice - Sousedovice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Sousedovice - Blatná | 5:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Kaplice - Sousedovice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Sousedovice - Zl. Koruna | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Sousedovice - D. Dvořiště | 2:6 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Vodňany - Sousedovice | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Sousedovice - Bavorov | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Sousedovice - Katovice | 3:4 (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Lhenice - Sousedovice | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Sousedovice - Jankov | 7:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 14:30 | Vimperk - Sousedovice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Čkyně - Sousedovice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Krajský přebor | 2 | 97 (ø 13,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. B | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |