Ondřej Štolba
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 6.4 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Pašinka/Nebovidy |
2021-2022 | FK Červené Pečky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Pašinka/Nebovidy - St. Kolín | 5:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Žiželice B - Pašinka/Nebovidy | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Pašinka/Nebovidy - Volárna | 7:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Pašinka/Nebovidy - Konárovice | 3:2p. (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Jest. Lhota B - Pašinka/Nebovidy | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Pašinka/Nebovidy - Veletov | 1:2p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Pašinka/Nebovidy - Polepy | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Pašinka/Nebovidy - Krakovany B | 0:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Veltruby - Pašinka/Nebovidy | 8:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Pašinka/Nebovidy - Sendražice | 0:9 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | N. Ves - Pašinka/Nebovidy | 6:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 23 | 2070 (ø 82,80) | 4 (ø 0,16) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 21 | 709 (ø 30,82) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |