Štěpán Hurych
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Březno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 (ø 89,50) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Dobrovice B - Březno | 5:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Březno - Ledce | 7:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Bakov B - Březno | 1:2 (1:1) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | Březno - Katusice | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Březno - Klášter | 4:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | DBSK B - Březno | 1:7 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Březno - SKP MB | 5:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:30 | Kněžmost - Březno | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Březno - Jabkenice | 4:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Skalsko - Březno | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Březno - Struhy | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Březno - Předměřice | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. A | 12 | 1074 (ø 89,50) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 7 | 522 (ø 74,57) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 2 | 24 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 1 | 22 (ø 7,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |