Tomáš Volný
2025-2026
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2021-2022 | SK Roztoky |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 (ø 45,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 14.09. 17:00 | Roztoky - Řepov | 5:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 16:30 | Roztoky - Luštěnice | 3:1 (2:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.10. 16:00 | Krchleby - Roztoky | 2:1 (1:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 16:00 | Pšovka - Roztoky | 3:2 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 (ø 89,65) | 3 (ø 0,15) | 8 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Nučice - Roztoky B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Roztoky B - Drahelčice | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Černošice - Roztoky B | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Roztoky B - Rudná | 5:1 (2:1) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Dobřichovice - Roztoky B | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Roztoky B - Kněževes | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Třebotov - Roztoky B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Roztoky B - Kazín B | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Lety B - Roztoky B | 4:2 (3:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Roztoky B - V. Přílepy | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Hostivice - Roztoky B | 11:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Roztoky B - Jeneč | 2:7 (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Drahelčice - Roztoky B | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.03. 16:00 | Roztoky B - Černošice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.04. 16:00 | Rudná - Roztoky B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 17:00 | Roztoky B - Dobřichovice | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Kněževes - Roztoky B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:30 | Roztoky B - Třebotov | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Kazín B - Roztoky B | 13:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.05. 17:00 | Vonoklasy - Roztoky B | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. B | 4 | 182 (ø 45,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 20 | 1793 (ø 89,65) | 3 (ø 0,15) | 8 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 23 | 1934 (ø 84,08) | 0 (ø 0,00) | 8 (ø 0,34) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 3 | 49 (ø 16,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 10 | 695 (ø 69,50) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 1 | 46 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 5 | 450 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 14 | 865 (ø 61,78) | 2 (ø 0,14) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




