Daniel Kargl
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Mnichovohradišťský SK |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 (ø 60,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Nemyslovice - M.Hradiště B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | M.Hradiště B - Chotětov C | 15:2 (10:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 13:30 | Bezno-Sovinky B - M.Hradiště B | 0:8 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | M.Hradiště B - Akuma MB B | 11:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 16:30 | Žerčice - M.Hradiště B | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
18.09. 16:30 | M.Hradiště B - Strašnov | 8:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | M.Hradiště B - Zdětín B | 6:0 (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:00 | Kochánky - M.Hradiště B | 0:9 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | M.Hradiště B - Doubrava | 4:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Sporting MB B - M.Hradiště B | 0:4 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | M.Hradiště B - Nová Ves | 3:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | D.Lhota - M.Hradiště B | 4:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | M.Hradiště B - Mukařov | 6:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Luštěnice B - M.Hradiště B | 1:8 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 10:30 | K.Vrutice B - M.Hradiště B | 0:13 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 10 | 900 (ø 60,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |